Days of Mac and Run

2022年6月に腰椎後方固定術で腰部にチタンスクリューを埋め込んだ元サブ3.5ランナーのジョグブログ

夏休み最終日の20㎞走

昨年12月から始めたランニングの記録

iOSアプリ「runtastic」を使用

夏休み最終日の今日、10㎞のランニング予定だったが、何故か20㎞走ってしまった。

6日連続のランニングだったこともあり、けっこうボロボロ。

太ももに違和感あり

食欲なし

取りあえずプロテインで栄養補給

明日は仕事だが、土曜、日曜とまた休みなので、しっかり休養したい。

 

距離 20.04㎞

時間 01:59:04

平均ペース 05:56 min/km

失った水分 2,190ml

体重 61.6㎏

距離ペース平均スピード時間高度上昇高度下降
1.00 km 5:50 min/km 10.28 km/h 6:17 5 m -
2.00 km 6:12 min/km 9.67 km/h 12:19 7 m 10 m
3.00 km 5:58 min/km 10.05 km/h 18:21 4 m 10 m
4.00 km 5:40 min/km 10.56 km/h 24:05 14 m 8 m
5.00 km 5:34 min/km 10.76 km/h 29:29 - 12 m
6.00 km 5:32 min/km 10.84 km/h 35:32 11 m 6 m
7.00 km 5:32 min/km 10.81 km/h 40:26 6 m 9 m
8.00 km 5:33 min/km 10.80 km/h 45:56 10 m -
9.00 km 5:55 min/km 10.13 km/h 51:52 4 m 10 m
10.00 km 5:56 min/km 10.11 km/h 57:53 10 m 10 m
11.00 km 6:02 min/km 9.93 km/h 1:03:50 11 m 7 m
12.00 km 5:50 min/km 10.26 km/h 1:09:42 9 m 4 m
13.00 km 5:42 min/km 10.50 km/h 1:15:46 7 m 10 m
14.00 km 5:48 min/km 10.34 km/h 1:21:49 3 m 9 m
15.00 km 5:58 min/km 10.04 km/h 1:27:12 10 m 10 m
16.00 km 6:15 min/km 9.60 km/h 1:33:44 10 m 10 m
17.00 km 6:03 min/km 9.89 km/h 1:39:45 10 m 10 m
18.00 km 6:30 min/km 9.22 km/h 1:46:18 10 m 8 m
19.00 km 6:24 min/km 9.37 km/h 1:53:05 10 m 8 m
20.04 km 6:26 min/km 9.32 km/h 1:59:04 11 m 10 m

 

前半の貯金でなんとか平均ペース5分台 min/㎞でゴール出来たが、15㎞からはすべて6分を越えるペース。

今日のランチは箱根そば期間限定の「豆腐一丁そば」

最近食べ過ぎているので、ヘルシーなものにしてみた。

 

f:id:MacRun:20140828200355j:plain