昨年12月から始めたランニングの記録
iOSアプリ「runtastic」を使用
昨日の疲れがさほど残っていなかったので、相方と10㎞ランニング。
自宅から相模川沿いを南下し、戸沢橋で折り返すコース。
本日のペースは、06:00 min/km をキープすること。
相方のいつものペースなので、ペースメーカー代わりにすることに。
最後の1㎞は、猛ダッシュでフィニッシュ。
さて今月の走行距離は、今日までで、142.2㎞。
もしかすると月間走行距離200㎞に達成なるかも…。
無理かぁ〜。
距離 10.31㎞
時間 01:04:41
平均ペース 06:16 min/km
失った水分 1,244ml
体重 62.2㎏
距離 | ペース | 平均スピード | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 7:08 min/km | 8.40 km/h | 7:37 | - | - |
2.00 km | 6:38 min/km | 9.03 km/h | 13:57 | - | - |
3.00 km | 6:22 min/km | 9.40 km/h | 20:23 | - | 5 m |
4.00 km | 6:00 min/km | 9.98 km/h | 26:30 | 7 m | 4 m |
5.00 km | 5:56 min/km | 10.10 km/h | 32:22 | 6 m | 12 m |
6.00 km | 5:33 min/km | 10.79 km/h | 38:00 | 8 m | 8 m |
7.00 km | 6:04 min/km | 9.89 km/h | 44:02 | 14 m | 9 m |
8.00 km | 5:46 min/km | 10.38 km/h | 49:47 | - | - |
9.00 km | 6:27 min/km | 9.29 km/h | 56:05 | 5 m | - |
10.00 km | 6:30 min/km | 9.23 km/h | 1:02:41 | 1 m | - |
10.31 km | 6:58 min/km | 8.61 km/h | 1:04:41 | - | - |
昼食べた「ニンニク油そば」のおかげで元気もモリモリ、
でも体重かなり増加(^0^;)