■Training Menu
JOG 10㎞
気温 26.1℃
■Today's Training Data
データ① GARMIN Connect
自動ポーズOFF
距離 10.09㎞
時間 0:57:57
平均ペース 5:45 min/km
データ② iOSアプリ「runtastic」
距離 10.23㎞
時間 0:59:47
平均ペース 5:50 min/km
距離 | ペース | 平均スピード | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 6:17 min/km | 9.53 km/h | 6:37 | 8 m | 6 m |
2.00 km | 5:42 min/km | 10.51 km/h | 12:23 | 2 m | - |
3.00 km | 5:37 min/km | 10.66 km/h | 17:52 | 11 m | 16 m |
4.00 km | 5:23 min/km | 11.12 km/h | 23:14 | - | 1 m |
5.00 km | 5:39 min/km | 10.61 km/h | 28:54 | 11 m | - |
6.00 km | 6:17 min/km | 9.53 km/h | 35:08 | 1 m | 7 m |
7.00 km | 5:49 min/km | 10.31 km/h | 40:51 | - | 3 m |
8.00 km | 5:51 min/km | 10.24 km/h | 46:56 | 11 m | 1 m |
9.00 km | 5:50 min/km | 10.27 km/h | 52:36 | 5 m | 14 m |
10.00 km | 5:36 min/km | 10.70 km/h | 58:19 | - | 7 m |
10.23 km | 7:14 min/km | 8.29 km/h | 59:47 | 8 m | - |
今月の走行距離 63.67㎞
■Notice Point
朝走れず、夕方走ろうと思ったが、急に用事が入り、
紫波運動公園に車を停めて14時半スタート。
少しでも涼しいところを走ろうと北上川の河川敷と思ったが、河川敷が整備されていない(^0^;)
仕方なく、県道を走ることに。
こんな場所。
3㎞の直線道路。
日陰などまったくなし…。
東北の夏といえども、日中はやはり暑かった(泣)