2013年12月から始めたランニングの記録 iOSアプリ「runtastic」を使用
今週からいよいよ「走り込み期①」に突入。
でも仕事が忙しくてたぶん走れない。
計画では、
1/12 月曜 休養
1/13 火曜 JOG40min+WS×3
1/14 水曜 レースペース走5㎞
1/15 木曜 JOG60min
1/16 金曜 JOG40min
1/17 土曜 LSD90min
1/18 日曜 JOG40min
しかし、
1/12 月曜 休養 → JOG60min 距離10.79㎞
1/13 火曜 JOG40min+WS×3 かるく二日酔い 休養日
1/14 水曜 レースペース走5㎞ 振替休日
1/15 木曜 JOG60min 毎週木曜日はいつも忙しい
1/16 金曜 JOG40min 全国的なイベントの準備のため夜遅くまで仕事
1/17 土曜 LSD90min 全国的なイベントのため早朝から夜まで仕事
1/18 日曜 JOG40min 全国的なイベントのため早朝から夜まで仕事
おそらく今週は本日が最後のJOG (>_<)
「走り込み期」に走れないのなら、走れる日には、『徹底的に走る』
ということで、30㎞、走ってきた。
無理は禁物なので、キロ6分をキープして、3時間走り続けることに。
これがフルマラソンのトレーニングとしてふさわしいかどうかは疑問だが、いつもより長く走ることで、仕事で走れない鬱憤を晴らす作戦。
幸運にも朝から天気もよく青空が広がっていた、
本日のウエアは釜石シーウェイブスのTシャツ。真っ赤な高炉をイメージした熱いTシャツだ。
30㎞走のコースはいつもの自宅〜平塚の往復。
JR東海道線をくぐったところで折り返し。
距離 30.19㎞
時間 2:59:38
平均ペース 05:57 min/km
距離 | ペース | 平均スピード | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 6:43 min/km | 8.93 km/h | 7:41 | - | - |
2.00 km | 6:35 min/km | 9.10 km/h | 13:29 | - | - |
3.00 km | 5:49 min/km | 10.31 km/h | 20:02 | - | 9 m |
4.00 km | 5:37 min/km | 10.65 km/h | 25:43 | 14 m | 13 m |
5.00 km | 5:59 min/km | 10.02 km/h | 31:12 | 5 m | 6 m |
6.00 km | 5:57 min/km | 10.07 km/h | 37:43 | 20 m | 17 m |
7.00 km | 5:45 min/km | 10.43 km/h | 43:21 | 2 m | - |
8.00 km | 5:43 min/km | 10.49 km/h | 48:47 | 1 m | 7 m |
9.00 km | 5:52 min/km | 10.20 km/h | 54:23 | 6 m | 2 m |
10.00 km | 5:47 min/km | 10.36 km/h | 1:00:00 | - | 8 m |
11.00 km | 5:54 min/km | 10.17 km/h | 1:06:32 | - | 4 m |
12.00 km | 6:01 min/km | 9.95 km/h | 1:12:09 | 8 m | 12 m |
13.00 km | 5:56 min/km | 10.10 km/h | 1:18:38 | 12 m | 8 m |
14.00 km | 5:59 min/km | 10.02 km/h | 1:24:12 | - | - |
15.00 km | 6:16 min/km | 9.57 km/h | 1:30:35 | 7 m | 5 m |
16.00 km | 5:56 min/km | 10.10 km/h | 1:36:14 | 8 m | 7 m |
17.00 km | 5:27 min/km | 10.99 km/h | 1:41:45 | 2 m | - |
18.00 km | 5:42 min/km | 10.51 km/h | 1:47:16 | 11 m | 12 m |
19.00 km | 5:47 min/km | 10.35 km/h | 1:53:45 | 4 m | 7 m |
20.00 km | 5:56 min/km | 10.09 km/h | 1:59:17 | 9 m | - |
21.00 km | 6:06 min/km | 9.83 km/h | 2:05:53 | 2 m | 5 m |
22.00 km | 5:56 min/km | 10.08 km/h | 2:11:24 | 5 m | - |
23.00 km | 5:56 min/km | 10.11 km/h | 2:17:01 | 3 m | - |
24.00 km | 6:05 min/km | 9.86 km/h | 2:23:29 | 8 m | 13 m |
25.00 km | 5:46 min/km | 10.38 km/h | 2:29:03 | 10 m | 16 m |
26.00 km | 5:52 min/km | 10.21 km/h | 2:35:19 | 12 m | 8 m |
27.00 km | 5:52 min/km | 10.20 km/h | 2:40:48 | 6 m | - |
28.00 km | 5:46 min/km | 10.40 km/h | 2:46:17 | 10 m | 12 m |
29.00 km | 6:07 min/km | 9.81 km/h | 2:53:03 | 8 m | - |
30.00 km | 6:03 min/km | 9.90 km/h | 2:58:42 | 1 m | - |
30.19 km | 6:04 min/km | 9.89 km/h | 2:59:38 | - | - |
今週の走行距離 41.04㎞
今月の走行距離 111.98㎞
1/12(月)には釜石SW(ラグビー)を応援に秩父宮ラグビー場へ
ラグビーのトップリーグ(TL)初昇格を目指す我らが「釜石シーウェイブス」は、トップチャレンジ1の初戦に臨み、残念ながらホンダに0―59で大敗。次回の試合に望みを託す。
翌日、軽い二日酔いだったのは、試合のあとの残念会で遅くまで飲んでいたことがその理由である。
さて次回のJOGはいつになることやら…。