昨年12月から始めたランニングの記録
iOSアプリ「runtastic」を使用
台風が接近している
明日は走れないかも…。
そんな思いが仕事で疲れているにもかかわらず、ハーフを走ってしまった。
コースは先週30㎞を走ったコース。
自宅から11㎞走ったところで折り返す。
30㎞走った経験が、ハーフランをラクな気持ちにさせてくれた。
ハーフで2時間を切る目標で走ってみようか…。
途中そんなことを思ったが、
イヤイヤ!ここで無理して怪我をすると、来月参加する「川崎国際マラソン」に出られなくなってしまう…。
グッとこらえて、キロ6分ペースを維持した。
距離 21.31㎞
時間 02:05:21
平均ペース 05:52 min/km
距離 | ペース | 平均スピード | 時間 | 高度上昇 | 高度下降 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 6:03 min/km | 9.91 km/h | 6:24 | - | - |
2.00 km | 5:49 min/km | 10.30 km/h | 12:05 | - | - |
3.00 km | 5:44 min/km | 10.45 km/h | 18:20 | - | 6 m |
4.00 km | 6:00 min/km | 9.99 km/h | 24:08 | 8 m | 12 m |
5.00 km | 5:42 min/km | 10.51 km/h | 29:54 | 15 m | 3 m |
6.00 km | 5:59 min/km | 10.01 km/h | 35:40 | 10 m | 17 m |
7.00 km | 5:42 min/km | 10.51 km/h | 41:19 | - | - |
8.00 km | 5:51 min/km | 10.25 km/h | 46:55 | 9 m | 8 m |
9.00 km | 5:53 min/km | 10.18 km/h | 53:15 | 12 m | 13 m |
10.00 km | 5:45 min/km | 10.41 km/h | 58:55 | 5 m | 8 m |
11.00 km | 5:54 min/km | 10.16 km/h | 1:04:37 | - | 10 m |
12.00 km | 6:03 min/km | 9.90 km/h | 1:10:53 | 8 m | 7 m |
13.00 km | 5:52 min/km | 10.22 km/h | 1:16:32 | 10 m | - |
14.00 km | 5:58 min/km | 10.05 km/h | 1:22:50 | 7 m | 5 m |
15.00 km | 5:51 min/km | 10.25 km/h | 1:28:26 | 6 m | 6 m |
16.00 km | 5:47 min/km | 10.35 km/h | 1:34:05 | 2 m | - |
17.00 km | 5:59 min/km | 10.02 km/h | 1:40:26 | - | 6 m |
18.00 km | 6:01 min/km | 9.97 km/h | 1:46:08 | 18 m | 18 m |
19.00 km | 5:56 min/km | 10.10 km/h | 1:52:31 | 11 m | 4 m |
20.00 km | 5:53 min/km | 10.19 km/h | 1:58:13 | 8 m | 9 m |
21.00 km | 5:41 min/km | 10.54 km/h | 2:04:02 | 4 m | - |
21.31 km | 5:55 min/km | 10.12 km/h | 2:05:21 | - | - |
本日のランニングソング
Surf,Love&Rock'n Roll by The Dukes Of Surf
楽しかった夏を振り返りながら走るのもいいものだ。