Days of Mac and Run

2022年6月に腰椎後方固定術で腰部にチタンスクリューを埋め込んだ元サブ3.5ランナーのジョグブログ

出張ラン

昨年12月から始めたランニングの記録

iOSアプリ「runtastic」を使用

出張のついでにランニング

観光しながらのランニングが目的なので、

事前にコースを検討。

地図片手にランニング。

 

場所:長崎

距離:12.62㎞

時間:01:12:25

ペース:05:44 min/km

カロリー:808

 

距離ペース平均スピード時間高度上昇高度下降
1.00 km 6:05 min/km 9.84 km/h 6:39 - 11 m
2.00 km 6:37 min/km 9.06 km/h 13:17 10 m 15 m
3.00 km 5:17 min/km 11.35 km/h 18:09 21 m 12 m
4.00 km 5:58 min/km 10.05 km/h 24:14 5 m -
5.00 km 5:38 min/km 10.65 km/h 29:47 11 m 9 m
6.00 km 7:35 min/km 7.90 km/h 37:23 7 m 9 m
7.00 km 6:00 min/km 9.98 km/h 43:50 6 m 11 m
8.00 km 4:35 min/km 13.06 km/h 48:13 7 m 9 m
9.00 km 4:58 min/km 12.06 km/h 53:10 12 m 11 m
10.00 km 5:33 min/km 10.78 km/h 58:49 - 4 m
11.00 km 5:20 min/km 11.22 km/h 1:04:04 22 m 12 m
12.00 km 5:11 min/km 11.57 km/h 1:09:27 13 m 15 m
12.62 km 5:28 min/km 10.96 km/h 1:12:25 - 1 m

 

f:id:MacRun:20140617074811p:plain 

 

f:id:MacRun:20140616054723j:plain